• slider image 54
  • slider image 55
  • slider image 52
  • slider image 53
:::

教育處專區

鎮海國中 建立日期 2019-01-03 13:52:02
1. 教育處新站 443 2019-01-03 13:52:41
2. 教育處消息 300 2019-01-03 13:56:16
3. 台灣省教育會 350 2019-01-03 13:56:58
4. 行政資訊整合入口網 729 2019-01-03 13:58:06
5. 澎湖縣OPENID平台 578 2019-01-03 13:59:15
6. 補救教學評量系統 335 2019-01-03 13:59:55
7. 12年國教專區 395 2019-01-03 14:00:30
:::

會員登入

即時空氣質量指數

Magong的即時空氣品質
2023年09月23日 09時13分
46
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染

衛星雲圖