• slider image 54
  • slider image 55
  • slider image 52
  • slider image 53
:::

公益勸募

鎮海國中 建立日期 2019-02-20 11:16:37
1. 109/03捐贈物資 409 2020-04-06 10:05:19
2. 109/04捐贈物資 435 2020-11-10 10:57:09
3. 109/05捐贈物資 360 2020-05-20 09:21:18
4. 109/06捐贈物資 419 2020-07-03 09:56:32
5. 109/07捐贈物資 707 2020-07-17 10:53:37
6. 109/08捐贈物資 335 2020-08-27 13:43:48
7. 109/09捐贈物資 233 2020-09-28 13:48:52
8. 109/11捐贈物資 296 2020-11-10 10:54:30
9. 109/10捐贈物資 263 2020-11-10 10:59:43
10. 109/12捐贈物資 820 2020-12-29 13:36:30
11. 109/01捐贈物資 309 2020-02-19 13:38:07
12. 109/02捐贈物資 379 2020-02-21 10:41:45
13. 108/02捐贈物資 1095 2019-11-27 10:37:36
14. 108/03捐贈資料 334 2019-11-27 10:38:23
15. 108/05捐贈資料 355 2019-11-27 10:38:46
16. 108/06捐贈物資 386 2019-11-27 10:39:10
17. 108/07捐贈物資 416 2019-11-27 10:39:33
18. 107/12捐贈物資 448 2019-11-27 10:33:23
19. 108/08捐贈物資 425 2019-11-27 10:39:56
20. 108/09捐贈物資 404 2019-11-27 10:40:31
21. 108/10捐贈物資 391 2019-11-27 10:42:20
22. 108/11捐贈物資 345 2020-01-06 15:23:03
23. 108/12捐贈物資 352 2020-01-06 15:25:09
24. 108/04捐贈物資 379 2020-01-06 15:33:00
25. 108/01捐贈物資 551 2020-01-06 15:37:33
:::

會員登入

即時空氣質量指數

Magong的即時空氣品質
2024年03月29日 17時14分
67
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響

衛星雲圖